
| Номінальна потужність, кВа/кВт | 900 | 720 |
| Максимальна потужність, кВа/кВт | 1000 | 800 |
| Частота Гц/об/хв | 50 | 1500 |
| Напруга В | 400 | 230 |
| Ток | A13 | |
| Ємність паливного бака | N/A | |
| В шумопоглинаючому корпусі | ||
| Довжина | 6058 | |
| Ширіна | 2438 | |
| Висота | 2591 | |
| Виробник двигуна | PERKINS |
| Модель двигуна | 4008-TAG1A |
| Кількість циліндрів | 8 в ряд |
| Цикл | 4 тактний |
| Турбина | З турбонаддувом і повітряним охолодженням |
| Метод охолодження | Водяне охолодження |
| Тип керування | електронний |
| Відповідність клас | G2 - ISO 8528, частина 1 |
| Коефіцієнт стиснення | 13,6:1 |
| Об'єм двигуну | 30,5 L |
| Хід/Діаметр | 160 x 190 мм |
| Генератор для заряджання | 55AMP, 24V |
| Виробник генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора | TAL-049-D |
| Кількість полюсів | 4 |
| Кількість обмоток | 6 |
| Тип підшипника | Один підшипник |
| Клас ізоляції - підвищення температури | Прод. H – 125/40 ̊C |
| Рейтинг захисту | IP 23 |
| Система збудження | самозбудження |
| Модель AVR | R150 |
Україна, 49126, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХНОЛОДЖІ" 2009-2022