Модель SCW 1211-4511
Охолоджувальна здатність: від 11,7 до 45,2 кВт
Чіллер Aquatech Slim SCW 1211-4511 спеціально розроблений для експлуатації всередині будівлі та зовні. Універсальність ще й у тому, що цю холодильну установку можна застосовувати у будь-яких виробничих лініях, незалежно від особливостей виробництва та сфери промисловості. Купити Aquatech Slim SCW 1211-4511 можна за спеціальною ціною. Для цього зв'яжіться з менеджером, залиште заявку на сайті, вкажіть місце доставки (будь-яке місто України). Вартість холодильників визначається індивідуально.
Окрім спірального компресора та контуру, які є обов'язковими вузлами, водоохолоджувач Aquatech Slim SCW 1211-4511 може бути укомплектований:
Це пристрій, який:
Також у нашому каталозі представлені чилери з повітряним охолодженням.
Виробнику вдалося створити охолоджувач, який успішно працює в зимовий період, коли температура опускається до -20 градусів. Додаткове утеплення не потрібно. Представлена серія має мінімальну масу і є компактним представником сімейства. Застосовуваний газ – екологічно безпечний R407C. Максимальна спека, коли пристрій працює без перебоїв, +46 град. за Цельсієм, що підтверджує можливість використання у будь-яких умовах.
Компанія "Енерготетехнолоджі" також виконує сервісне обслуговування чилерів по всій Україні.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ | SCW 1211 | SCW 2111 | SCW 3411 | SCW 4511 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охолоджувальна місткість T вхід/вихід 20-15˚C- T водяний кондиціонер 30˚C | ккал | 10.062 | 17.458 | 29.498 | 38.872 | ||||
кВт | 11,7 | 20,3 | 34,3 | 45,2 | |||||
Необхідна витрата води на конденсаторі | м3/год | 2,0 | 3,6 | 6,0 | 8,0 | ||||
Поглинена потужність 15˚C -30˚C | кВт | 1,8 | 3,1 | 5,4 | 7,3 | ||||
Охолоджувальна місткість T вхід/вихід 12-7˚C- T водяний кондиціонер 30˚C | ккал | 7.396 | 13.244 | 21.956 | 26.574 | ||||
кВт | 8,6 | 15,4 | 25,53 | 30,9 | |||||
Необхідна витрата води на конденсаторі | м3/год | 1,6 | 2,8 | 4,7 | 5,8 | ||||
Поглинена потужність 7˚C-30˚C | кВт | 1,84 | 3,16 | 5,28 | 6,95 | ||||
Максимальна потужність встановлена з насосом низького тиску | кВт | 4,54 | 6,6 | 10,13 | 14,48 | ||||
Максимальний струм навантаження насоса низького тиску | А | 8,3 | 11,6 | 20 | 26,6 | ||||
Максимальна потужність встановлена із насосом середнього тиску | кВт | 4,72 | 6,78 | 10,73 | 14,39 | ||||
Максимальний струм навантаження середнього тиску насосу | А | 8,6 | 11,9 | 20,9 | 25,8 | ||||
Максимальна потужність встановлена з насосом високого тиску | кВт | 5,18 | 7,8 | 11,88 | 15,54 | ||||
Максимальний струм навантаження високого тиску насосу | А | 9,5 | 13,6 | 22,7 | 27,6 | ||||
Водяний насос низького тиску | м3/год | 1,2-4,8 | 1,2–6,6 | 4,8-15 | |||||
бар | 2,8–2,0 | 3,0–1,9 | 3,1–2,3 | ||||||
кВт | 0,55 | 0,75 | 1,5 | ||||||
Водяний насос середнього тиску | м3/год | 1,2–4,8 | 2,4–9,0 | 2,4–9,0 | |||||
бар | 3,8–2,7 | 4,2–3,0 | 4,2–3,0 | ||||||
кВт | 0,75 | 1,1 | 1,1 | ||||||
Водяний насос високого тиску | м3/год | 1,2–4,8 | 1,2–4,8 | 2,4–9 | |||||
бар | 5,2–3,6 | 6,0–4,4 | 5,9–4,4 | ||||||
кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | ||||||
Підключення води вхід/вихід (з внутрішнім різьбленням) | газ | 3/4” | 1” | 1” 1/4 | |||||
Вага | кг | 175 | 200 | 240 | 250 | ||||
Розміри (мм) | Д | 510 | |||||||
Ш | 1.075 | ||||||||
В | 1.300 | ||||||||
Д1 | 67 | ||||||||
Д2 | 77 | ||||||||
В1 | 416 | ||||||||
В2 | 200 | ||||||||
В3 | 195 | ||||||||
В4 | 420 |
Україна, 49126, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХНОЛОДЖІ" 2009-2022