Модель SCW 6811
Охолоджувальна здатність: 68 кВт
Портативний чилер Aquatech Slim SCW 6811 має малі габаритні розміри, що дає можливість встановлювати його у безпосередній близькості від робочих агрегатів промислової лінії. Це дозволяє зменшити вартість монтажу холодильної установки. Водяне охолодження дозволяє не турбуватися, де вибрати місце для холодильника. Це може бути цех або відкритий майданчик. А купити Aquatech Slim SCW 6811 з доставкою по Україні та за мінімальною ціною можна у нас.
Базовий комплект включає такі обов'язкові вузли:
Але за вашою заявкою водоохолоджувач Aquatech Slim SCW 6811 може бути доукомплектований:
Виробник передбачив, що, швидше за все, холодильному устаткуванню доведеться працювати цілий рік, а не лише коли тепло. Тому втроє розроблено так, щоб працювати при -20 і до +49 градусів. Крім того:
Також у нашому каталозі представлені чілери з повітряним охолодженням.
Незважаючи на видатні дані, установка займає мало місця. Важить вона всього 385 кг, а отже, для монтажу не потрібна спецтехніка. Охолоджувач остудить водяний розчин до +15-40 гр. і підтримуватиме вибрану температуру протягом усього періоду роботи. А служить агрегат довго. Він невибагливий та надійний.
Компанія "Енерготетехнолоджі" також виконує сервісне обслуговування чилерів по всій Україні.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ | SCW 6811 | |
---|---|---|
Охолоджувальна місткість T вхід/вихід 20-15˚C- T водяний кондиціонер 30˚C | ккал | 58.480 |
кВт | 68 | |
Потрібна витрата води на конденсаторі | м3/год | 12 |
Поглинена потужність 15˚C-30˚C | кВт | 10,6 |
Охолоджувальна місткість T темп. 12-7˚C T водяний кондиціонер 30˚C | ккал | 44.032 |
кВт | 51,2 | |
Потрібна витрата води на конденсаторі | м3/год | 9,4 |
Поглинена потужність 7˚C-30˚C | кВт | 10,25 |
Максимальна потужність встановлена з насосом низького тиску | кВт | 19,49 |
Максимальний струм навантаження насоса низького тиску | A | 33,3 |
Максимальна потужність встановлена із насосом середнього тиску | кВт | 19,24 |
Максимальний струм навантаження середнього тиску насосу | A | 32,7 |
Максимальна потужність встановлена з насосом високого тиску | кВт | 21,24 |
Максимальний струм навантаження високого тиску насосу | A | 35,9 |
Водяний насос низького тиску | м3/год | 4,8–15 |
бар | 3,1 – 2,3 | |
кВт | 1,5 | |
Водяний насос середнього тиску | м3/год | 3,6 -15 |
бар | 4,4 – 1,1 | |
кВт | 1,5 | |
Водяний насос високого тиску | м3/год | 3,6 – 12,6 |
бар | 6,2 – 4,9 | |
кВт | 3 | |
Компресори (тип прокручування - R410A) | н* | 1 |
Процес підключення води вхід/вихід (з внутрішнім різьбленням) | газ | 1”1/2 |
З'єднання для конденсації води вхід/вихід (із зовнішнім різьбленням) | газ | 1”1/2 |
Вага | кг | 385 |
Розміри (мм) | B | 850 |
B1 | 240 | |
L | 960 | |
L1 | 900 | |
H | 1935 | |
H1 | 515 | |
H2 | 450 | |
H3 | 156 | |
H4 | 456 |
Україна, 49126, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 143
Тел. (097) 993-24-84, (050) 312-47-28
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХНОЛОДЖІ" 2009-2022